DU
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 1,618,417 | € 3,910,225 | - | € 3,217,979 | 10.00 | Open | Download PDF |
2023 | € 782,053 | € 2,495,821 | - | € 2,216,188 | 8.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,064,363 | € 2,737,365 | - | € 2,312,700 | 10.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 269,065 | € 1,993,339 | - | € 1,427,713 | 8.90 | Open | Download PDF |
2020 | € 248,175 | € 1,726,865 | - | € 1,378,804 | 9.80 | Open | Download PDF |
2019 | € 285,328 | € 1,541,770 | - | € 1,159,194 | 6.90 | Open | Download PDF |
2018 | € 262,897 | € 1,318,193 | - | € 929,025 | 4.30 | Open | Download PDF |
2017 | € 171,341 | € 1,118,808 | - | € 836,273 | 3.40 | Open | Download PDF |
2016 | € 146,592 | € 950,980 | - | € 733,556 | 3.40 | Open | Download PDF |
2015 | € 140,663 | € 807,900 | - | € 663,406 | 3.70 | Open | Download PDF |
2014 | € 108,174 | € 700,750 | - | € 665,542 | 2.70 | Open | Download PDF |
2013 | € 133,925 | € 667,789 | - | € 593,256 | 1.20 | Open | Download PDF |
2012 | € 143,667 | € 643,777 | - | € 614,120 | 0.90 | Open | Download PDF |
2011 | € 116,169 | € 503,623 | - | € 541,931 | 1.20 | Open | Download PDF |
2010 | € 54,774 | € 391,256 | - | € 415,322 | 1.20 | Open | Download PDF |
2009 | € 57,333 | € 343,418 | - | € 361,967 | 1.10 | Open | Download PDF |
2008 | € 51,056 | € 299,652 | - | € 346,107 | 0.50 | Open | Download PDF |
2007 | € 29,212 | € 255,077 | - | € 362,473 | 1.20 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
