EU
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -102,924 | € -122,097 | - | € -3,893 | 1.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 6,448 | € -6,130 | - | € 77,564 | 1.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 41,150 | € -5,649 | - | € 127,238 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -123,964 | € -39,981 | - | € -29,754 | 1.00 | Open | |
2019 | € 54,267 | € 84,014 | - | € 170,776 | 1.00 | Open | |
2018 | € 1,036 | € 29,803 | - | € 46,137 | 1.00 | Open | |
2017 | € 16,256 | € 29,717 | - | € 61,790 | 1.00 | Open | |
2016 | € 17,785 | € 34,225 | - | € 61,843 | 1.00 | Open | |
2015 | € 13,293 | € 16,440 | - | € 24,272 | 1.00 | Open | |
2014 | € 183 | € 3,147 | - | € 10,502 | Open | ||
2013 | € -3,524 | € 2,964 | - | € 7,098 | Open | ||
2012 | € -12,112 | € 6,488 | - | € -4,382 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
