EU
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 952,124 | € 3,161,091 | - | € 1,361,355 | 3.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 987,495 | € 2,468,950 | - | € 1,369,986 | 2.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,318,769 | € 1,746,264 | - | € 1,676,529 | 2.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 422,411 | € 765,529 | - | € 1,164,422 | 4.80 | Open | |
2019 | € 234,083 | € 343,117 | - | € 1,019,891 | 4.80 | Open | |
2018 | € 29,107 | € 109,034 | - | € 434,092 | 3.80 | Open | |
2017 | € 15,778 | € 79,927 | - | € 341,653 | 3.70 | Open | |
2016 | € 7,058 | € 64,149 | - | € 335,429 | 3.70 | Open | |
2015 | € 6,378 | € 57,091 | - | € 233,369 | 3.00 | Open | |
2014 | € 5,437 | € 50,713 | - | € 224,305 | 2.60 | Open | |
2013 | € 3,053 | € 45,276 | - | € 197,832 | 1.70 | Open | |
2012 | € 12,718 | € 42,223 | - | € 198,286 | 1.60 | Open | |
2011 | € 2,447 | € 29,504 | - | € 177,237 | 1.50 | Open | |
2010 | € 15,167 | € 27,058 | - | € 144,225 | 1.40 | Open | |
2009 | € 2,011 | € 11,892 | - | € 58,377 | 0.80 | Open | |
2008 | € -5,088 | € 9,880 | - | € -18,955 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
