Ex
Exploitatie voor Onroerende Goederen Virginie
NV0400.711.849
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -45,706 | € 726,798 | - | € -18,201 | Open | Download PDF | |
2022 | € -47,373 | € 772,946 | - | € -25,133 | Open | Download PDF | |
2021 | € 124,465 | € 821,656 | - | € 147,537 | Open | Download PDF | |
2020 | € -52,081 | € 678,537 | - | € -18,349 | Open | Download PDF | |
2019 | € -32,358 | € 730,618 | - | € 1,354 | Open | Download PDF | |
2018 | € -52,717 | € 762,976 | - | € -20,012 | Open | Download PDF | |
2017 | € -43,419 | € 815,693 | - | € -11,874 | Open | Download PDF | |
2016 | € -36,903 | € 859,112 | - | € -3,474 | Open | Download PDF | |
2015 | € 17,809 | € 896,015 | - | € -10,941 | Open | Download PDF | |
2014 | € -58,358 | € 878,206 | - | € -16,373 | Open | Download PDF | |
2013 | € -48,437 | € 815,257 | - | € -9,882 | Open | Download PDF | |
2012 | € -33,010 | € 863,694 | - | € -8,637 | Open | Download PDF | |
2011 | € -32,968 | € 896,704 | - | € -3,889 | Open | Download PDF | |
2010 | € -5,536 | € 929,672 | - | € 19 | Open | Download PDF | |
2009 | € -30,713 | € 935,208 | - | € 4,389 | Open | Download PDF | |
2008 | € 12,709 | € 713,819 | - | € 44,876 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
