F.
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 154,440 | € 8,212 | - | € 728,901 | 4.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 215,810 | € -139,320 | - | € 747,946 | 5.50 | Open | Download PDF |
2020 | € 96,254 | € -282,783 | - | € 609,933 | 5.90 | Open | |
2019 | € -148,063 | € -379,037 | - | € 519,701 | 11.70 | Open | |
2018 | € -409,150 | € -235,105 | - | € 506,881 | 14.40 | Open | |
2017 | € -6,747 | € 174,045 | - | € 2,172,845 | 13.30 | Open | |
2016 | € 11,195 | € 168,392 | - | € 456,498 | 9.00 | Open | |
2015 | € 19,189 | € 157,197 | - | € 567,469 | 16.00 | Open | |
2014 | € 17,231 | € 138,008 | - | € 610,649 | 16.00 | Open | |
2013 | € 15,577 | € 120,777 | - | € 726,315 | 17.90 | Open | |
2012 | € -3,878 | € 105,200 | - | € 631,530 | 10.80 | Open | |
2011 | € 61,071 | € 109,078 | - | € 459,094 | 10.70 | Open | |
2010 | € -5,585 | € 48,007 | - | € 284,044 | 9.00 | Open | |
2009 | € 10,831 | € 53,592 | - | € 463,499 | 11.00 | Open | |
2008 | € 45,174 | € 42,761 | - | € 468,874 | 13.00 | Open | |
2007 | € -22,894 | € -2,413 | - | € 242,200 | 9.10 | Open | |
2006 | € 14,281 | € 20,481 | - | € 99,830 | 2.30 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
