Ge
Subject | Date |
---|---|
Siege Social | 16 Jan 2019 |
Me. - Comptes Annuels 31.03.2016, App 27.10.2016, Dpt 07.11.2016 16676-0502-012 | 16 Nov 2016 |
Me. - Comptes Annuels 31.03.2015, App 27.06.2015, Dpt 12.11.2015 15668-0242-010 | 19 Nov 2015 |
Me. - Comptes Annuels 31.03.2014, App 18.10.2014, Dpt 31.03.2015 15078-0368-010 | 01 Apr 2015 |
Me. - Comptes Annuels 31.03.2013, App 28.09.2013, Dpt 31.12.2013 13701-0537-010 | 02 Jan 2014 |
Me. - Comptes Annuels 31.03.2012, App 23.06.2012, Dpt 04.02.2013 13025-0414-010 | 06 Feb 2013 |
Me. - Comptes Annuels 31.03.2011, App 25.06.2011, Dpt 06.11.2011 11600-0064-011 | 10 Nov 2011 |
Me. - Comptes Annuels 31.03.2010, App 26.06.2010, Dpt 03.08.2010 10382-0117-010 | 05 Aug 2010 |
Me. - Comptes Annuels 31.03.2009, App 27.06.2009, Dpt 24.01.2010 10019-0352-009 | 01 Feb 2010 |
Me. - Comptes Annuels 31.03.2008, App 28.06.2008, Dpt 29.10.2008 08806-0326-009 | 07 Nov 2008 |
Rubrique Constitution (Nouvelle Personne Morale, Ouverture Succursale, Etc...) | 14 Feb 2007 |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
