IS
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 164,550 | € 771,507 | - | € 781,632 | 9.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 150,458 | € 638,405 | - | € 704,450 | 10.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 147,361 | € 531,130 | - | € 649,548 | 8.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 182,422 | € 421,915 | - | € 723,834 | 9.80 | Open | Download PDF |
2019 | € -6,655 | € 239,493 | - | € 438,671 | 8.80 | Open | Download PDF |
2018 | € -1,739 | € 246,148 | - | € 371,187 | 7.10 | Open | Download PDF |
2017 | € -56,036 | € 247,887 | - | € 313,980 | 7.30 | Open | Download PDF |
2016 | € 14,468 | € 303,923 | - | € 332,350 | 7.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 127,860 | € 289,455 | - | € 394,211 | 6.10 | Open | Download PDF |
2014 | € -119,563 | € 161,595 | - | € 196,693 | 6.30 | Open | Download PDF |
2013 | € 68,204 | € 281,159 | - | € 408,225 | 6.40 | Open | Download PDF |
2012 | € 15,870 | € 212,955 | - | € 402,969 | 7.90 | Open | Download PDF |
2011 | € 26,844 | € 197,085 | - | € 458,752 | 9.50 | Open | Download PDF |
2010 | € 24,062 | € 170,241 | - | € 381,288 | 8.20 | Open | Download PDF |
2009 | € 63,265 | € 146,125 | - | € 307,674 | 5.30 | Open | Download PDF |
2008 | € 54,903 | € 82,860 | - | € 107,862 | 0.30 | Open | Download PDF |
2007 | € 7,957 | € 27,957 | - | € 27,113 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
