KO
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 190,929 | € 7,173,287 | - | € 464,318 | Open | Download PDF | |
2022 | € 963,061 | € 7,053,697 | - | € 1,252,486 | Open | Download PDF | |
2021 | € 673,354 | € 6,427,698 | - | € 994,017 | Open | Download PDF | |
2020 | € 149,428 | € 5,931,043 | - | € 664,658 | Open | Download PDF | |
2019 | € 163,170 | € 5,781,615 | - | € 632,586 | Open | Download PDF | |
2018 | € 302,860 | € 5,618,445 | - | € 654,349 | Open | Download PDF | |
2017 | € 36,762 | € 5,915,586 | - | € 412,089 | Open | Download PDF | |
2016 | € -295,013 | € 5,878,823 | - | € 395,427 | Open | Download PDF | |
2015 | € 331,219 | € 6,173,836 | - | € 939,214 | Open | Download PDF | |
2014 | € 363,644 | € 5,842,617 | - | € 736,160 | Open | Download PDF | |
2013 | € 457,855 | € 5,478,973 | - | € 1,066,077 | Open | Download PDF | |
2012 | € 770,112 | € 5,437,785 | - | € 1,304,052 | Open | Download PDF | |
2011 | € 231,630 | € 4,667,673 | - | € 601,953 | Open | Download PDF | |
2010 | € 1,001,498 | € 4,436,044 | - | € 1,379,148 | Open | Download PDF | |
2009 | € 827,582 | € 3,434,546 | - | € 1,357,959 | Open | Download PDF | |
2008 | € 579,877 | € 2,606,964 | - | € 1,487,391 | Open | Download PDF | |
2007 | € 323,706 | € 2,027,087 | - | € 798,550 | Open | Download PDF | |
2006 | € 309,452 | € 1,703,380 | - | € 622,244 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
