🚀 Free trial period Request a free 14-day trial period now.

Start free trial period
KO

KOVEBO

BVBA

0471.515.911

Subject Date
  Maatschappelijke Zetel - Wijziging Rechtsvorm 09 Jun 2020
Me. - Jaarrekening 31.03.2016, Ggk 28.09.2016, Ngl 29.09.2016 16632-0567-014 06 Oct 2016
Me. - Jaarrekening 31.03.2015, Ggk 25.09.2015, Ngl 22.10.2015 15654-0028-014 27 Oct 2015
Me. - Jaarrekening 31.03.2014, Ggk 19.09.2014, Ngl 23.09.2014 14595-0534-014 29 Sep 2014
Me. - Jaarrekening 31.03.2013, Ggk 13.09.2013, Ngl 19.09.2013 13588-0062-014 25 Sep 2013
Me. - Jaarrekening 31.03.2012, Ggk 21.09.2012, Ngl 26.10.2012 12619-0249-014 31 Oct 2012
Me. - Jaarrekening 31.03.2011, Ggk 28.09.2011, Ngl 29.09.2011 11562-0221-014 04 Oct 2011
Me. - Jaarrekening 31.03.2010, Ggk 24.09.2010, Ngl 27.09.2010 10558-0520-014 04 Oct 2010
Me. - Jaarrekening 31.03.2009, Ggk 25.09.2009, Ngl 28.09.2009 09778-0383-014 01 Oct 2009
Me. - Jaarrekening 31.03.2008, Ggk 26.09.2008, Ngl 01.10.2008 08767-0091-014 06 Oct 2008
Me. - Jaarrekening 31.03.2007, Ggk 30.09.2007, Ngl 29.10.2007 07790-0028-014 05 Nov 2007
Me. - Jaarrekening 31.03.2006, Ggk 29.09.2006, Ngl 29.09.2006 06821-4508-015 02 Oct 2006
Me. - Verbeterde Jaarrekening 31.03.2005, Ggk 30.09.2005, Ngl 24.11.2005 05870-2437-015 28 Nov 2005
Me. - Jaarrekening 31.03.2005, Ggk 29.09.2005, Ngl 30.09.2005 05785-4469-011 05 Oct 2005
  Ontslagen - Benoemingen 21 Sep 2005
Me. - Jaarrekening 31.03.2004, Ggk 08.10.2004, Ngl 19.11.2004 04800-2477-015 24 Nov 2004
Me. - Jaarrekening 31.03.2003, Ggk 26.09.2003 03733-3865-015 10 Oct 2003
Me. - Jaarrekening 31.03.2002, Ggk 27.09.2002 02654-2745-014 17 Oct 2002
Me. - Jaarrekening 31.03.2001, Ggk 14.09.2001 01712-2221-014 06 Dec 2001
  Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) 05 Apr 2000

Ready to start?

Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.

App screenshot