MO
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 406,979 | € -393,368 | € 5,688,493 | - | 66.90 | Open | Download PDF |
2022 | € 446,328 | € 1,759,102 | - | € 4,042,667 | 63.60 | Open | Download PDF |
2021 | € 345,198 | € 1,452,948 | - | € 3,686,318 | 67.40 | Open | Download PDF |
2020 | € 266,133 | € 1,193,849 | - | € 3,853,419 | 66.70 | Open | Download PDF |
2019 | € 234,522 | € 927,716 | - | € 3,599,179 | 63.40 | Open | Download PDF |
2018 | € 200,934 | € 693,193 | - | € 3,493,946 | 68.00 | Open | Download PDF |
2017 | € 154,375 | € 492,259 | - | € 3,380,593 | 66.50 | Open | Download PDF |
2016 | € 191,364 | € 487,884 | - | € 3,313,366 | 68.20 | Open | Download PDF |
2015 | € 97,706 | € 496,520 | - | € 3,177,681 | 65.30 | Open | Download PDF |
2014 | € 101,218 | € 648,814 | - | € 3,164,461 | 67.50 | Open | Download PDF |
2013 | € 62,436 | € 797,597 | - | € 3,067,295 | 66.90 | Open | Download PDF |
2012 | € 92,967 | € 735,161 | - | € 2,995,151 | 67.60 | Open | Download PDF |
2011 | € 78,041 | € 892,194 | - | € 2,851,425 | 61.30 | Open | Download PDF |
2010 | € 87,246 | € 814,153 | - | € 2,691,452 | 59.30 | Open | Download PDF |
2009 | € 84,322 | € 726,907 | - | € 2,564,307 | 58.40 | Open | Download PDF |
2008 | € 169,714 | € 642,585 | - | € 2,459,223 | 57.70 | Open | Download PDF |
2007 | € 81,506 | € 472,872 | € 3,150,790 | € 2,067,278 | 50.50 | Open | Download PDF |
2006 | € -66,584 | € 391,366 | € 2,874,189 | € 1,776,684 | 48.80 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
