NU
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -32,015 | € -159,110 | - | € 47,135 | 2.00 | Open | Download PDF |
2022 | € -32,813 | € -121,867 | - | € 54,873 | 2.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -17,201 | € -83,596 | - | € 58,151 | 1.70 | Open | Download PDF |
2020 | € -15,053 | € -65,218 | - | € 71,156 | 2.40 | Open | |
2019 | € -45,434 | € -50,166 | - | € 80,090 | 2.50 | Open | |
2018 | € 28,931 | € -4,732 | - | € 92,187 | Open | ||
2017 | € -40,238 | € -33,663 | - | € 21,137 | 1.60 | Open | |
2016 | € -11,717 | € 6,575 | - | € 50,448 | 2.00 | Open | |
2015 | € -1,492 | € 18,292 | - | € 28,962 | 0.90 | Open | |
2014 | € -5,369 | € 19,784 | - | € 29,565 | 0.90 | Open | |
2013 | € 721 | € 25,153 | - | € 32,797 | 0.90 | Open | |
2012 | € 226 | € 24,431 | - | € 34,131 | 0.90 | Open | |
2011 | € 696 | € 24,205 | - | € 34,512 | 0.90 | Open | |
2010 | € 4,173 | € 23,509 | - | € 40,540 | 1.00 | Open | |
2009 | € 1,557 | € 19,336 | - | € 36,247 | 1.00 | Open | |
2008 | € 5,340 | € 17,779 | - | € 34,601 | 1.00 | Open | |
2007 | € 1,741 | € 12,440 | € 80,932 | € 28,913 | 0.90 | Open | |
2006 | € -2,227 | € 10,699 | - | € 22,964 | 0.90 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
