Pe
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 503,547 | € 1,728,608 | - | € 1,094,520 | 7.90 | Open | Download PDF |
2021 | € 358,413 | € 999,920 | - | € 948,133 | 8.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 222,035 | € 1,026,725 | - | € 828,772 | 7.90 | Open | |
2019 | € 149,055 | € 805,490 | - | € 865,098 | 7.40 | Open | |
2018 | € 127,367 | € 656,435 | - | € 738,778 | 6.30 | Open | |
2017 | € 15,679 | € 857,567 | - | € 503,568 | 6.60 | Open | |
2016 | € 14,744 | € 841,888 | - | € 492,456 | 6.50 | Open | |
2015 | € 50,360 | € 827,145 | - | € 546,045 | 6.80 | Open | |
2014 | € 202,945 | € 776,785 | - | € 583,602 | 2.50 | Open | |
2013 | € 219,897 | € 245,340 | - | € 579,914 | 2.80 | Open | |
2012 | € 216,901 | € 390,442 | - | € 596,831 | 2.90 | Open | |
2011 | € 104,520 | € 173,541 | - | € 392,878 | 1.90 | Open | |
2010 | € 43,440 | € 69,021 | - | € 278,490 | 1.80 | Open | |
2009 | € 5,581 | € 25,581 | - | € 143,085 | 1.20 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
