PH
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 22,717 | € 189,559 | - | € 107,155 | 0.70 | Open | Download PDF |
2022 | € 4,362 | € 211,583 | - | € 91,263 | 0.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 25,379 | € 228,426 | - | € 104,891 | 0.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 44,442 | € 222,289 | - | € 120,134 | 0.90 | Open | Download PDF |
2019 | € 93,787 | € 219,847 | - | € 165,888 | 0.90 | Open | Download PDF |
2018 | € 39,154 | € 126,060 | - | € 64,042 | Open | Download PDF | |
2017 | € 16,797 | € 99,456 | - | € 40,010 | Open | Download PDF | |
2016 | € 11,132 | € 82,659 | - | € 32,682 | Open | Download PDF | |
2015 | € 8,762 | € 73,027 | - | € 42,441 | Open | Download PDF | |
2014 | € 18,863 | € 84,265 | - | € 49,527 | Open | Download PDF | |
2013 | € 24,274 | € 65,402 | - | € 52,881 | Open | Download PDF | |
2012 | € 18,020 | € 47,753 | - | € 50,663 | Open | Download PDF | |
2011 | € 10,869 | € 34,358 | - | € 43,282 | Open | Download PDF | |
2010 | € 8,575 | € 25,115 | - | € 41,288 | Open | Download PDF | |
2009 | € 5,247 | € 18,165 | - | € 37,947 | Open | Download PDF | |
2008 | € 4,475 | € 14,542 | - | € 36,104 | Open | Download PDF | |
2007 | € 7,574 | € 10,067 | - | € 32,530 | Open | Download PDF | |
2006 | € -10,006 | € 2,494 | - | € 15,362 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
