PH
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 78,559 | € 179,357 | - | € 105,935 | Open | Download PDF | |
2022 | € 77,198 | € 129,577 | - | € 106,846 | Open | Download PDF | |
2021 | € 10,696 | € 63,679 | - | € 60,351 | Open | Download PDF | |
2020 | € 29,575 | € 58,017 | € 68,743 | € 61,495 | Open | ||
2019 | € -5,897 | € 28,442 | € 45,271 | € 37,460 | Open | ||
2018 | € 14,426 | € 34,339 | € 37,676 | € 36,094 | Open | ||
2017 | € 3,117 | € 19,913 | € 30,863 | € 25,746 | Open | ||
2016 | € 2,582 | € 16,796 | € 29,436 | € 25,944 | Open | ||
2015 | € 936 | € 14,214 | € 28,479 | € 25,919 | Open | ||
2014 | € -16,149 | € 13,278 | € 29,828 | € 23,393 | Open | ||
2013 | € -9,627 | € 29,427 | € 28,182 | € 18,159 | Open | ||
2012 | € 3,740 | € 39,054 | - | € 25,272 | Open | ||
2011 | € -7,030 | € 35,314 | - | € 24,223 | Open | ||
2010 | € 15,132 | € 42,344 | - | € 23,259 | Open | ||
2009 | € -10,583 | € 27,211 | - | € 21,807 | Open | ||
2008 | € -11,663 | € 37,795 | - | € 15,453 | Open | ||
2007 | € -419 | € -582 | - | € -419 | Open | ||
2006 | € -3,064 | € -162 | - | € -1,355 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
