RO
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 50,440 | € 897,983 | - | € 534,721 | 7.40 | Open | Download PDF |
2021 | € 124,994 | € 849,457 | - | € 464,739 | 6.70 | Open | Download PDF |
2020 | € 52,631 | € 762,170 | - | € 337,738 | 7.10 | Open | |
2019 | € 78,362 | € 709,539 | - | € 512,160 | 7.70 | Open | |
2018 | € 48,523 | € 661,178 | - | € 408,631 | 6.80 | Open | |
2017 | € 48,452 | € 663,654 | - | € 380,469 | 5.70 | Open | |
2016 | € 91,721 | € 669,202 | - | € 453,354 | 6.00 | Open | |
2015 | € 119,037 | € 631,481 | - | € 479,198 | 6.20 | Open | |
2014 | € 99,764 | € 616,444 | - | € 396,506 | 5.50 | Open | |
2013 | € 52,617 | € 611,680 | - | € 295,489 | 5.10 | Open | |
2012 | € 39,338 | € 623,114 | - | € 270,628 | 4.60 | Open | |
2011 | € 60,436 | € 615,776 | - | € 295,017 | 4.70 | Open | |
2010 | € 42,446 | € 600,841 | - | € 258,160 | 4.30 | Open | |
2009 | € 44,403 | € 572,394 | - | € 259,643 | 3.60 | Open | |
2008 | € 26,707 | € 527,991 | - | € 174,127 | 3.60 | Open | |
2007 | € 10,569 | € 501,283 | - | € 194,832 | 4.30 | Open | |
2006 | € 43,459 | € 490,715 | - | € 191,739 | 4.30 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
