SE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -9,390 | € 985,523 | - | € 193,108 | Open | Download PDF | |
2022 | € -97,694 | € 1,064,062 | - | € 157,064 | Open | Download PDF | |
2021 | € 14,502 | € 1,176,252 | - | € 184,785 | Open | Download PDF | |
2020 | € 67,557 | € 1,203,546 | - | € 249,845 | Open | ||
2019 | € -21,946 | € 1,134,915 | - | € 241,920 | Open | ||
2018 | € -44,015 | € 1,156,861 | € 216,978 | € 212,612 | Open | ||
2017 | € 36,540 | € 1,200,876 | € 209,739 | € 202,028 | Open | ||
2016 | € 66,236 | € 1,164,336 | € 251,266 | € 240,088 | Open | ||
2015 | € 17,003 | € 1,098,100 | € 181,593 | € 172,625 | Open | ||
2014 | € -4,154 | € 1,081,097 | € 78,200 | € 55,582 | Open | ||
2013 | € 10,472 | € 143,250 | € 40,772 | € 39,926 | Open | ||
2012 | € 14,280 | € 132,778 | € 47,788 | € 46,608 | Open | ||
2011 | € 15,340 | € 118,498 | € 47,540 | € 46,809 | Open | ||
2010 | € 1,300 | € 103,158 | € 40,506 | € 40,064 | Open | ||
2009 | € 8,038 | € 101,858 | € 36,789 | € 36,346 | Open | ||
2008 | € 14,237 | € 93,821 | € 38,369 | € 38,217 | Open | ||
2007 | € 399 | € 79,584 | € 31,574 | € 31,026 | Open | ||
2006 | € 18,418 | € 79,184 | € 57,473 | € 56,968 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
