So
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -3,913 | € 69,069 | - | € 42,576 | Open | Download PDF | |
2022 | € -28,747 | € 73,950 | - | € -3,448 | Open | Download PDF | |
2021 | € 23,863 | € 121,027 | - | € 32,902 | Open | Download PDF | |
2020 | € 21,510 | € 103,852 | - | € 40,085 | Open | ||
2019 | € 9,608 | € 82,342 | - | € 30,585 | Open | ||
2018 | € 2,697 | € 72,734 | - | € 21,100 | Open | ||
2017 | € 3,273 | € 70,038 | - | € 20,835 | Open | ||
2016 | € 18,281 | € 60,565 | - | € 46,370 | Open | ||
2015 | € 3,987 | € 42,284 | - | € 22,426 | Open | ||
2014 | € 25,897 | € 38,297 | - | € 46,894 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
