Ta
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 43,324 | € 212,964 | - | € 195,835 | 1.60 | Open | Download PDF |
2022 | € 69,735 | € 188,991 | - | € 197,534 | 3.20 | Open | Download PDF |
2021 | € 52,566 | € 201,452 | - | € 180,642 | 2.20 | Open | Download PDF |
2020 | € 28,883 | € 194,857 | - | € 168,404 | 2.30 | Open | |
2019 | € 49,555 | € 184,545 | - | € 227,965 | 2.10 | Open | |
2018 | € 47,517 | € 134,990 | - | € 221,438 | 2.40 | Open | |
2017 | € 101,716 | € 140,106 | - | € 271,137 | 2.20 | Open | |
2016 | € 79,896 | € 157,390 | - | € 228,625 | 2.50 | Open | |
2015 | € 32,898 | € 157,390 | - | € 135,190 | 2.40 | Open | |
2014 | € 26,913 | € 124,491 | - | € 116,875 | 2.10 | Open | |
2013 | € -20,451 | € 97,579 | - | € 60,839 | 1.90 | Open | |
2012 | € 18,228 | € 126,809 | - | € 104,654 | 1.90 | Open | |
2011 | € 704 | € 108,581 | - | € 88,733 | 1.90 | Open | |
2010 | € 5,488 | € 107,877 | - | € 99,125 | 1.50 | Open | |
2009 | € 41,755 | € 102,389 | - | € 124,104 | 1.20 | Open | |
2008 | € 4,452 | € 60,634 | - | € 90,917 | 1.00 | Open | |
2007 | € 3,127 | € 56,182 | - | € 84,602 | 1.10 | Open | |
2006 | € 31,360 | € 53,054 | - | € 111,566 | 1.00 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
