Te
Subject | Date |
---|---|
Rubriek Einde (Stopzetting, Intrekking Stopzetting, Nietigheid, Ger. Ak., Gerechtelijke Reorganisatie, Enz... | 17 Apr 2024 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 06.06.2016, Ngl 26.08.2016 16478-0488-014 | 31 Aug 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 01.06.2015, Ngl 20.08.2015 15450-0397-014 | 26 Aug 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 02.06.2014, Ngl 25.08.2014 14457-0256-015 | 27 Aug 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 03.06.2013, Ngl 27.08.2013 13483-0306-011 | 03 Sep 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 04.06.2012, Ngl 27.08.2012 12463-0348-009 | 30 Aug 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 06.06.2011, Ngl 31.08.2011 11493-0480-008 | 06 Sep 2011 |
Benaming - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 11 May 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 05.06.2010, Ngl 27.08.2010 10470-0511-009 | 03 Sep 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 01.06.2009, Ngl 31.08.2009 09744-0360-009 | 11 Sep 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 17.07.2008, Ngl 31.07.2008 08500-0355-009 | 01 Aug 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 04.06.2007, Ngl 30.08.2007 07657-0081-012 | 03 Sep 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 21.08.2006, Ngl 30.08.2006 06697-0379-011 | 01 Sep 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 26.09.2005, Ngl 30.09.2005 05743-0649-012 | 03 Oct 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 26.11.2004, Ngl 30.11.2004 04827-4555-013 | 09 Dec 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 24.10.2003 03814-4571-013 | 05 Dec 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 12.04.2003 03137-1295-012 | 14 May 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 28.07.2000 00525-0012-010 | 26 Aug 2000 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 07.06.1999 - 99331-0181-011 | 24 Jul 1999 |
Benaming - Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 31 Mar 1999 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 06 Jan 1996 |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
