VA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € -542,825 | € 1,309,305 | - | € -53,051 | 2.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -294,822 | € 1,841,796 | - | € 236,977 | 6.40 | Open | Download PDF |
2020 | € -86,972 | € 2,120,257 | - | € 195,072 | 7.40 | Open | Download PDF |
2019 | € -63,504 | € 2,207,229 | - | € 310,562 | 7.40 | Open | Download PDF |
2018 | € -49,424 | € 2,270,733 | - | € 300,061 | 8.40 | Open | Download PDF |
2017 | € 6,511 | € 2,320,157 | - | € 444,091 | 8.60 | Open | Download PDF |
2016 | € 36,739 | € 2,313,646 | - | € 538,873 | 8.40 | Open | Download PDF |
2015 | € 45,981 | € 2,276,907 | - | € 532,123 | 8.80 | Open | Download PDF |
2014 | € 49,514 | € 2,230,926 | - | € 605,493 | 9.90 | Open | Download PDF |
2013 | € 92,814 | € 2,181,412 | - | € 651,650 | 9.50 | Open | Download PDF |
2012 | € 132,778 | € 2,088,598 | - | € 655,112 | 9.50 | Open | Download PDF |
2011 | € 156,146 | € 1,955,820 | - | € 725,444 | 10.80 | Open | Download PDF |
2010 | € 140,822 | € 1,799,674 | - | € 657,867 | 11.50 | Open | Download PDF |
2009 | € 133,626 | € 1,658,852 | - | € 686,058 | 11.70 | Open | Download PDF |
2008 | € 144,360 | € 1,525,225 | - | € 811,013 | 13.80 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
