A
Comptes annuels Comptes annuels 2019
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € 23,206 | € -5,345 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions | ||
Amortissements et rĂ©ductions de valeur sur frais d'Ă©tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 17,302 | € 16,752 |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 458 | € 1,476 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € 5,446 | € -23,573 |
Produits financiers | ||
Produits financiers récurrents | ||
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | € 22 | € 118 |
Charges financières rĂ©currentes | € 22 | € 118 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € 5,424 | € -23,691 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
Impôts sur le résultat | ||
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € 5,424 | € -23,691 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 5,424 | € -23,691 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 5,424 | € -23,691 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | ||
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € -567,498 | € -572,922 |
Bénéfice à distribuer |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | € 122,302 | € 134,099 |
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 122,302 | € 134,099 |
Terrains et constructions | ||
Installations, machines et outillage | € 122,302 | € 134,099 |
Mobilier et matériel roulant | ||
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | ||
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 84,703 | € 67,913 |
Créances à plus d'un an | ||
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exécution | ||
Stocks | ||
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 76,190 | € 58,385 |
CrĂ©ances commerciales | € 4,744 | |
Autres crĂ©ances | € 76,190 | € 53,641 |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 8,513 | € 9,377 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 151 | |
TOTAL DE L'ACTIF | € 207,005 | € 202,012 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 85,205 | € 29,781 |
Apport | ||
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 650,000 | € 600,000 |
Capital souscrit | € 650,000 | € 650,000 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | € 2,703 | € 2,703 |
RĂ©serves indisponibles | ||
RĂ©serve lĂ©gale | € 1,900 | € 1,900 |
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | € 800 | € 800 |
RĂ©serves disponibles | € 3 | € 3 |
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € -567,498 | € -572,922 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 121,800 | € 172,230 |
Dettes Ă plus d'un an | ||
Dettes financières | ||
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes Ă un an au plus | € 121,800 | € 172,230 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 12,230 | |
Fournisseurs | € 12,230 | |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | ||
ImpĂ´ts | ||
Rémunérations et charges sociales | ||
Autres dettes | € 121,800 | € 160,000 |
Comptes de régularisation | ||
TOTAL DU PASSIF | € 207,005 | € 202,012 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
