AD
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -5,465 | € 1,156,462 | - | € 890,647 | 10.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 18,795 | € 1,189,529 | - | € 910,831 | 10.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 142,840 | € 1,191,245 | - | € 1,153,351 | 12.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -168,147 | € 1,065,617 | - | € 926,481 | 11.00 | Open | |
2019 | € 16,205 | € 1,233,764 | € 2,231,000 | - | 12.10 | Open | |
2018 | € 60,027 | € 1,217,559 | € 2,258,609 | - | 13.30 | Open | |
2017 | € 75,478 | € 1,157,532 | - | € 1,018,501 | 12.90 | Open | |
2016 | € 294,674 | € 1,082,054 | - | € 964,185 | 11.30 | Open | |
2015 | € 250,560 | € 1,018,521 | - | € 927,554 | 9.90 | Open | |
2014 | € 179,252 | € 847,961 | - | € 814,127 | 8.50 | Open | |
2013 | € -82,438 | € 668,709 | - | € 540,272 | 9.40 | Open | |
2012 | € 114,721 | € 751,146 | - | € 811,763 | 10.80 | Open | |
2011 | € 48,875 | € 636,426 | - | € 733,432 | 9.00 | Open | |
2010 | € 57,120 | € 587,551 | - | € 701,771 | 7.70 | Open | |
2009 | € 72,888 | € 530,432 | - | € 572,687 | 7.70 | Open | |
2008 | € 6,453 | € 457,544 | - | € 607,614 | 10.30 | Open | |
2007 | € 3,712 | € 451,091 | - | € 524,842 | 8.90 | Open | |
2006 | € 124,170 | € 447,379 | - | € 599,839 | 7.30 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
