AN
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -88,701 | € 965,200 | - | € 99,860 | 1.50 | Open | Download PDF |
2022 | € -46,113 | € 1,063,791 | - | € 140,879 | 1.50 | Open | Download PDF |
2021 | € -31,350 | € 1,120,840 | - | € 128,042 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -68,760 | € 1,155,901 | - | € 90,211 | 1.30 | Open | |
2019 | € -42,103 | € 1,224,661 | - | € 122,229 | 1.00 | Open | |
2018 | € -20,984 | € 1,266,764 | - | € 127,052 | 1.00 | Open | |
2017 | € -89,947 | € 1,287,748 | - | € 107,718 | 1.60 | Open | |
2016 | € -146,995 | € 1,377,695 | - | € 59,570 | 2.00 | Open | |
2015 | € 22,738 | € 1,524,691 | - | € 123,861 | 2.00 | Open | |
2014 | € -55,878 | € 1,501,953 | - | € 193,800 | 2.00 | Open | |
2013 | € -129,348 | € 1,557,831 | - | € 126,224 | 2.00 | Open | |
2012 | € -40,111 | € 1,687,179 | - | € 203,816 | 2.00 | Open | |
2011 | € -56,829 | € 1,727,290 | € 121,757 | € 160,445 | 2.20 | Open | |
2010 | € -23,583 | € 1,784,119 | € 256,645 | € 162,291 | Open | ||
2009 | € -49,234 | € 1,807,702 | € 246,061 | € 133,158 | Open | ||
2008 | € -35,337 | € 1,856,936 | € 248,414 | € 122,785 | Open | ||
2007 | € -9,086 | € 1,892,273 | € 250,761 | € 121,725 | Open | ||
2006 | € -5,035 | € 1,901,359 | € 198,266 | € 101,132 | 2.00 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
