
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 525,046,165 | € 2,498,142,693 | € 5,988,001,531 | - | 3,739.50 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,121,394,766 | € 5,440,993,220 | € 9,094,817,547 | - | 3,579.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 948,446,505 | € 9,091,440,207 | € 7,337,485,566 | - | 3,461.10 | Open | Download PDF |
2020 | € 323,024,841 | € 8,319,370,623 | € 4,275,756,368 | - | 3,341.60 | Open | |
2019 | € -19,404,004 | € 7,996,345,783 | € 5,147,117,497 | - | 3,227.70 | Open | |
2018 | € 3,103,083,673 | € 8,015,749,787 | € 6,724,099,994 | - | 3,109.10 | Open | |
2017 | € 803,242,594 | € 4,913,338,231 | € 6,320,685,798 | - | 3,020.90 | Open | |
2016 | € 566,739,334 | € 4,105,071,877 | € 5,183,896,254 | - | 3,006.60 | Open | |
2015 | € 669,936,365 | € 5,038,332,542 | € 5,652,813,112 | - | 2,955.40 | Open | |
2014 | € 665,404,776 | € 4,368,396,177 | € 6,514,917,535 | - | 2,951.60 | Open | |
2013 | € 171,154,994 | € 6,702,991,401 | € 6,884,361,608 | - | 2,953.30 | Open | |
2012 | € 524,704,835 | € 6,531,836,407 | € 7,180,915,592 | - | 2,977.90 | Open | |
2011 | € 897,030,130 | € 6,007,181,010 | € 6,958,303,301 | - | 3,163.60 | Open | |
2010 | € 460,639,078 | € 5,047,445,979 | € 6,061,573,017 | - | 3,399.20 | Open | |
2009 | € 579,095,613 | € 4,586,806,901 | € 4,402,010,335 | - | 3,432.20 | Open | |
2008 | € -325,085,238 | € 4,007,711,288 | € 6,294,561,588 | - | 3,468.00 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
