BE
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 6,488,079 | € 12,585,320 | € 115,024,980 | - | 113.90 | Open | Download PDF |
2022 | € 4,265,387 | € 7,440,452 | € 100,168,810 | - | 114.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 2,622,008 | € 8,111,001 | € 78,793,305 | - | 109.70 | Open | Download PDF |
2020 | € 3,413,830 | € 7,208,637 | € 82,043,156 | - | 108.60 | Open | |
2019 | € 2,922,851 | € 6,664,793 | € 72,703,653 | - | 97.00 | Open | |
2017 | € 868,350 | € 3,738,930 | € 57,837,174 | - | 81.60 | Open | |
2016 | € 1,517,594 | € 3,738,714 | € 59,124,307 | - | 72.50 | Open | |
2015 | € 1,500,503 | € 3,443,059 | € 54,564,705 | - | 66.00 | Open | |
2014 | € 2,221,909 | € 2,962,320 | € 51,797,346 | - | 59.30 | Open | |
2013 | € 748,339 | € 2,274,306 | € 37,903,126 | - | 56.70 | Open | |
2012 | € 789,800 | € 2,034,862 | € 33,915,314 | - | 48.50 | Open | |
2011 | € 518,184 | € 1,753,958 | € 26,420,864 | - | 42.40 | Open | |
2010 | € 406,882 | € 1,548,168 | € 18,901,453 | - | 39.50 | Open | |
2009 | € 878,779 | € 1,450,181 | € 20,938,464 | - | 37.00 | Open | |
2008 | € 530,134 | € 1,013,184 | € 20,074,674 | - | 36.10 | Open | |
2007 | € 522,707 | € 777,168 | - | € 2,507,748 | 33.20 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
