BE
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -554 | € 219,521 | - | € -554 | Open | Download PDF | |
2022 | € -4,149 | € 207,692 | - | € 8,238 | Open | Download PDF | |
2021 | € 10,914 | € 212,108 | - | € 23,535 | Open | Download PDF | |
2020 | € 35,763 | € 299,477 | - | € 87,607 | Open | ||
2019 | € 52,629 | € 275,414 | - | € 90,213 | Open | ||
2018 | € 43,927 | € 400,105 | - | € 76,207 | Open | ||
2017 | € 38,983 | € 381,178 | - | € 77,467 | Open | ||
2016 | € 39,006 | € 342,196 | - | € 71,809 | Open | ||
2015 | € 16,420 | € 303,190 | - | € 79,026 | Open | ||
2014 | € 26,422 | € 286,770 | - | € 76,748 | Open | ||
2013 | € 52,633 | € 94,827 | - | € 85,193 | Open | ||
2012 | € 29,794 | € 226,106 | - | € 90,190 | Open | ||
2011 | € 57,209 | € 196,311 | - | € 92,233 | Open | ||
2010 | € 16,937 | € 139,102 | - | € 56,085 | Open | ||
2009 | € 22,077 | € 122,165 | - | € 58,751 | Open | ||
2008 | € 23,276 | € 100,089 | - | € 62,387 | Open | ||
2007 | € 21,386 | € 76,813 | - | € 49,828 | Open | ||
2006 | € 43,027 | € 55,427 | - | € 70,564 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
