BU
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 269,840 | € 147,562,435 | - | € 2,259,240 | Open | Download PDF | |
2022 | € -312,972 | € 137,195,892 | - | € 1,386,599 | Open | Download PDF | |
2021 | € 253,493 | € 111,827,435 | - | € 1,919,346 | Open | Download PDF | |
2020 | € 2,045,537 | € 109,979,343 | - | € 1,499,781 | Open | Download PDF | |
2019 | € 7,517,029 | € 30,593,061 | - | € 10,645,570 | Open | Download PDF | |
2017 | € 2,364,732 | € 43,248,344 | € 2,761,750 | - | 3.00 | Open | Download PDF |
2016 | € 2,100,354 | € 35,440,438 | € 20,051,315 | - | 3.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 2,854,586 | € 33,340,084 | € 1,318,034 | - | 4.10 | Open | Download PDF |
2014 | € 474,137 | € 30,400,832 | € 1,586,544 | - | 5.50 | Open | Download PDF |
2013 | € -2,500,403 | € 29,926,695 | € 4,803,172 | - | 5.50 | Open | Download PDF |
2012 | € -3,711,021 | € 32,427,099 | € 4,352,397 | - | 5.50 | Open | Download PDF |
2011 | € 3,362,386 | € 36,138,119 | € 27,189,744 | - | 5.90 | Open | Download PDF |
2010 | € 280,284 | € 32,775,734 | € 6,179,527 | - | 6.70 | Open | Download PDF |
2009 | € -2,437,945 | € 34,721,558 | € 7,164,831 | - | 9.40 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
