DE
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 52,802 | € 1,832,620 | - | € 65,702 | Open | Download PDF | |
2022 | € 14,797 | € 1,792,023 | - | € 27,411 | Open | Download PDF | |
2021 | € 18,147 | € 1,785,619 | - | € 32,040 | Open | Download PDF | |
2020 | € -18,600 | € 1,762,700 | - | € 12,415 | Open | ||
2019 | € -15,745 | € 1,781,301 | - | € 15,348 | Open | ||
2018 | € -865 | € 1,797,046 | - | € 29,556 | Open | ||
2017 | € 16,345 | € 1,797,911 | - | € 46,032 | Open | ||
2016 | € 39,151 | € 1,781,567 | - | € 68,158 | Open | ||
2015 | € 41,055 | € 1,742,416 | - | € 48,948 | Open | ||
2014 | € 29,623 | € 1,701,361 | - | € 47,417 | Open | ||
2013 | € 46,653 | € 1,485,738 | - | € 47,350 | Open | ||
2012 | € 74,109 | € 1,869,462 | - | € 61,653 | Open | ||
2011 | € 63,815 | € 1,795,353 | - | € 49,147 | Open | ||
2010 | € 93,219 | € 1,731,538 | - | € 81,286 | Open | ||
2009 | € 69,386 | € 1,638,319 | - | € 26,771 | Open | ||
2008 | € 65,405 | € 1,568,933 | - | € 36,709 | Open | ||
2007 | € 64,051 | € 1,503,528 | - | € 30,408 | Open | ||
2006 | € 139,079 | € 1,439,477 | - | € 160,303 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
