DI
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -688 | € 323,989 | - | € 23,236 | Open | Download PDF | |
2022 | € -5,181 | € 323,851 | - | € 38,589 | Open | Download PDF | |
2021 | € -78,715 | € 327,500 | - | € 25,115 | 0.60 | Open | Download PDF |
2020 | € -51,176 | € 409,506 | - | € 35,380 | 0.80 | Open | |
2019 | € -40,291 | € 460,682 | - | € 19,225 | Open | ||
2018 | € -2,801 | € 500,973 | - | € 54,875 | Open | ||
2017 | € -27,553 | € 503,775 | - | € 39,093 | Open | ||
2016 | € -27,029 | € 531,328 | - | € 46,712 | Open | ||
2015 | € -36,455 | € 558,357 | - | € 42,754 | Open | ||
2014 | € -54,950 | € 594,812 | - | € 40,168 | Open | ||
2013 | € 40,688 | € 649,762 | - | € 22,196 | Open | ||
2012 | € 192,919 | € 1,473,793 | - | € 200,487 | Open | ||
2011 | € -12,934 | € 1,321,874 | - | € 11,433 | Open | ||
2010 | € 304,623 | € 1,334,808 | - | € 330,104 | Open | ||
2009 | € -19,460 | € 1,030,186 | - | € 39,870 | Open | ||
2008 | € -84,043 | € 1,049,646 | - | € 40,873 | Open | ||
2007 | € 13,215 | € 1,133,689 | - | € 15,072 | Open | ||
2006 | € -39,216 | € 1,120,474 | - | € -28,405 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
