DI
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 201,848 | € 576,397 | - | € 373,386 | Open | Download PDF | |
2021 | € 114,398 | € 403,140 | - | € 245,300 | Open | Download PDF | |
2020 | € 78,003 | € 340,801 | - | € 279,421 | Open | ||
2019 | € 203,038 | € 310,123 | - | € 407,783 | Open | ||
2018 | € 88,880 | € 107,897 | - | € 301,394 | Open | ||
2017 | € -161,289 | € -180,183 | - | € 200,063 | Open | ||
2016 | € -137,968 | € -18,894 | - | € 249,621 | Open | ||
2015 | € -83,564 | € 119,074 | - | € 206,454 | Open | ||
2014 | € 29,752 | € 202,638 | - | € 183,021 | Open | ||
2013 | € 1,676 | € 172,885 | - | € 47,163 | Open | ||
2012 | € 44,848 | € 171,209 | - | € 117,270 | Open | ||
2011 | € 2,627 | € 126,361 | - | € 190,288 | Open | ||
2010 | € 7,131 | € 123,735 | - | € 198,909 | Open | ||
2009 | € 11,484 | € 71,292 | - | € 230,327 | Open | ||
2008 | € -4,352 | € 59,808 | - | € 188,913 | Open | ||
2007 | € 1,224 | € 64,160 | - | € 158,485 | Open | ||
2006 | € 6,618 | € 62,936 | - | € 124,893 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
