EU
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 159,959 | € 1,634,756 | - | € 223,174 | Open | Download PDF | |
2022 | € 319,329 | € 1,508,768 | - | € 101,141 | Open | Download PDF | |
2021 | € 154,951 | € 1,757,611 | - | € 181,289 | Open | Download PDF | |
2020 | € 99,135 | € 1,653,943 | - | € 139,045 | Open | Download PDF | |
2019 | € 126,853 | € 1,554,808 | - | € 183,169 | Open | Download PDF | |
2018 | € 119,652 | € 1,427,955 | - | € 258,620 | Open | Download PDF | |
2017 | € 88,560 | € 1,308,303 | - | € 221,098 | Open | Download PDF | |
2016 | € 74,813 | € 1,219,743 | - | € 291,192 | 1.20 | Open | Download PDF |
2015 | € 76,077 | € 1,144,931 | - | € 245,363 | 0.50 | Open | Download PDF |
2014 | € 122,756 | € 1,068,853 | - | € 243,215 | Open | Download PDF | |
2013 | € 96,656 | € 1,001,653 | - | € 110,034 | Open | Download PDF | |
2012 | € 96,427 | € 904,997 | - | € 114,672 | Open | Download PDF | |
2011 | € 130,663 | € 808,570 | - | € 197,832 | Open | Download PDF | |
2010 | € 92,423 | € 665,507 | - | € 181,306 | Open | Download PDF | |
2009 | € 78,462 | € 573,084 | - | € 113,179 | Open | Download PDF | |
2008 | € 73,449 | € 494,622 | - | € 88,845 | Open | Download PDF | |
2007 | € 91,280 | € 421,173 | - | € 129,758 | Open | Download PDF | |
2006 | € 58,689 | € 329,894 | - | € 76,850 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
