EU
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 1,106,927 | € 5,458,597 | € 22,745,900 | - | 44.80 | Open | Download PDF |
2023 | € 1,973,986 | € 4,738,829 | € 20,260,370 | - | 43.30 | Open | Download PDF |
2022 | € 902,391 | € 3,366,117 | € 20,349,653 | - | 50.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,136,867 | € 2,759,114 | € 10,485,810 | - | 42.10 | Open | Download PDF |
2020 | € 1,198,853 | € 1,622,246 | € 12,186,723 | - | 35.40 | Open | Download PDF |
2019 | € 613,343 | € 423,394 | € 7,736,106 | - | 35.30 | Open | Download PDF |
2018 | € -94,057 | € -189,949 | € 9,365,768 | - | 40.60 | Open | Download PDF |
2017 | € 58,348 | € -95,893 | € 10,383,527 | - | 38.90 | Open | Download PDF |
2016 | € -1,737,217 | € -154,241 | € 8,636,509 | - | 62.10 | Open | Download PDF |
2015 | € 84,946 | € 1,582,976 | € 13,995,789 | - | 104.90 | Open | Download PDF |
2014 | € -512,885 | € 1,498,030 | € 16,898,951 | - | 123.20 | Open | Download PDF |
2013 | € 69,073 | € 2,010,915 | € 18,787,370 | - | 130.80 | Open | Download PDF |
2012 | € 1,150,328 | € 1,941,842 | € 19,515,123 | - | 118.20 | Open | Download PDF |
2011 | € 1,096,632 | € 2,041,514 | € 18,802,999 | - | 118.60 | Open | Download PDF |
2010 | € 946,549 | € 2,194,882 | € 17,695,256 | - | 108.40 | Open | Download PDF |
2009 | € 904,367 | € 2,348,333 | € 19,616,776 | - | 77.50 | Open | Download PDF |
2008 | € 756,669 | € 2,443,966 | € 8,644,223 | - | 53.60 | Open | Download PDF |
2007 | € 493,029 | € 1,687,297 | € 8,915,773 | - | 43.30 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
