FI
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 4,365 | € -4,658 | - | € 4,365 | Open | Download PDF | |
2022 | € -3,340 | € -7,811 | - | € -3,283 | Open | Download PDF | |
2021 | € -31,397 | € -3,719 | - | € -5,928 | Open | Download PDF | |
2020 | € -9,121 | € 28,129 | € 593,110 | € 23,530 | Open | ||
2019 | € 25,662 | € 37,250 | € 164,384 | € 26,033 | Open | ||
2018 | € 6,673 | € 11,588 | € 240,017 | € 8,671 | Open | ||
2017 | € -7,395 | € 4,915 | € 62,803 | € -2,019 | Open | ||
2016 | € -427 | € 12,310 | € 3,844 | € -325 | Open | ||
2015 | € -5,406 | € 12,737 | - | - | Open | ||
2014 | € 13,075 | € 18,143 | - | € 51,874 | 0.50 | Open | |
2013 | € 4,828 | € 5,068 | - | € 65,684 | 1.50 | Open | |
2012 | € -5,682 | € -19,761 | - | € 44,606 | 2.00 | Open | |
2011 | € -8,402 | € -14,078 | - | € 46,749 | 2.00 | Open | |
2010 | € -14,527 | € -5,676 | - | € 44,368 | 2.00 | Open | |
2009 | € -25,336 | € 6,702 | - | € 41,196 | 1.00 | Open | |
2008 | € -18,994 | € 32,038 | - | € 115,030 | 2.00 | Open | |
2006 | € 852 | € 70,949 | - | € 133,857 | 3.90 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
