FO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -87,180 | € 103,232 | - | € -11,991 | Open | Download PDF | |
2022 | € -81,627 | € 264,977 | - | € 1,100 | Open | Download PDF | |
2021 | € 24,513 | € 346,678 | - | € 34,722 | Open | Download PDF | |
2020 | € -21,227 | € 322,611 | - | € -9,116 | Open | ||
2019 | € -19,487 | € 343,837 | - | € -9,341 | Open | ||
2018 | € -24,057 | € 363,324 | - | € -14,377 | Open | ||
2017 | € -36,706 | € 487,381 | - | € -15,532 | Open | ||
2016 | € 7,489 | € 524,087 | - | € 35,067 | Open | ||
2015 | € 55,981 | € 516,598 | - | € 119,940 | Open | ||
2014 | € 8,468 | € 460,617 | - | € 45,871 | Open | ||
2013 | € 15,592 | € 452,149 | - | € 51,005 | Open | ||
2012 | € 23,924 | € 473,321 | - | € 44,801 | Open | ||
2011 | € 23,641 | € 449,398 | - | € 45,700 | Open | ||
2010 | € 29,209 | € 425,757 | - | € 61,191 | Open | ||
2009 | € 27,105 | € 396,548 | - | € 47,747 | Open | ||
2008 | € 18,668 | € 369,443 | - | € 32,997 | Open | ||
2007 | € 7,839 | € 350,775 | - | € 18,132 | Open | ||
2006 | € 11,979 | € 342,936 | - | € 32,170 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
