FR
Sujet | Date |
---|---|
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 20.09.2016, Ngl 26.09.2016 16614-0086-011 | 30 Sep 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 25.09.2015, Ngl 28.09.2015 15613-0250-011 | 05 Oct 2015 |
Ontslagen - Benoemingen | 02 Oct 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 31.05.2014, Ngl 02.06.2014 14149-0357-010 | 11 Jun 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 31.05.2013, Ngl 17.06.2013 13190-0341-010 | 24 Jun 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 31.05.2012, Ngl 04.06.2012 12148-0481-010 | 11 Jun 2012 |
Ontslagen - Benoemingen | 27 Jun 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 31.05.2011, Ngl 07.06.2011 11152-0055-010 | 15 Jun 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 31.05.2010, Ngl 01.06.2010 10151-0023-010 | 10 Jun 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 30.05.2009, Ngl 25.06.2009 09322-0284-010 | 03 Jul 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 31.05.2008, Ngl 26.06.2008 08309-0229-010 | 02 Jul 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 31.05.2007, Ngl 18.06.2007 07251-0240-009 | 27 Jun 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 31.05.2006, Ngl 09.06.2006 06223-0591-012 | 12 Jun 2006 |
Ontslagen - Benoemingen | 09 Jun 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 31.05.2005, Ngl 06.06.2005 05211-5309-012 | 08 Jun 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 29.05.2004, Ngl 10.06.2004 04227-4880-013 | 14 Jun 2004 |
Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 11 May 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 31.05.2003 03374-0480-010 | 11 Jul 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 31.05.2002 02231-0842-014 | 21 Jun 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 31.05.2001 01172-0469-014 | 15 Jun 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 31.05.2000 00206-5208-014 | 21 Jun 2000 |
Ontslagen - Benoemingen | 23 Jun 1999 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 31.05.1999 - 99138-3217-014 | 12 Jun 1999 |
Maatschappelijke Zetel | 10 Dec 1994 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 16 Mar 1993 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
