GA
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 5,255 | € -41,381 | - | € 6,234 | Open | Download PDF | |
2022 | € 2,841 | € -45,686 | - | € 5,602 | Open | Download PDF | |
2021 | € 6,725 | € -47,477 | - | € 11,861 | Open | Download PDF | |
2020 | € 1,045 | € -52,696 | - | € 9,058 | Open | ||
2019 | € 89 | € -53,741 | - | € 8,289 | Open | ||
2018 | € 10,233 | € -53,830 | - | € 19,635 | Open | ||
2017 | € 2,049 | € -64,063 | - | € 10,258 | Open | ||
2016 | € 9,099 | € -66,113 | € 102,719 | € 17,104 | Open | ||
2015 | € 20,409 | € -75,211 | € 52,684 | € -16,174 | 0.20 | Open | |
2014 | € -39,368 | € -95,620 | € 201,717 | € 13,083 | 1.40 | Open | |
2013 | € -20,462 | € -56,252 | € 240,585 | € 30,938 | 1.00 | Open | |
2012 | € -22,531 | € -35,790 | € 270,909 | € 32,975 | 1.70 | Open | |
2011 | € -16,376 | € -13,259 | € 322,790 | € 61,811 | 2.00 | Open | |
2010 | € -22,893 | € 3,117 | € 293,971 | € 41,347 | 2.00 | Open | |
2009 | € -1,630 | € 26,010 | € 303,007 | € 61,273 | 1.80 | Open | |
2008 | € 16,134 | € 27,639 | € 356,430 | € 74,791 | 1.80 | Open | |
2007 | € 2,577 | € 11,506 | € 400,812 | € 54,223 | 2.20 | Open | |
2006 | € 22,422 | € 8,929 | € 423,494 | € 79,729 | 1.70 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
