GH
Comptes annuels Comptes annuels 2021
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | € 5,007,290 | € 3,737,792 |
Marge brute | ||
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | € 5,007,158 | € 3,729,843 |
Coût des ventes et des prestations | € 4,984,771 | € 3,720,661 |
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | € 4,861,483 | € 3,606,929 |
Rémunérations, charges sociales et pensions | € 6 | € 118 |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 69,443 | € 65,553 |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 53,840 | € 48,061 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
Bénéfice (Perte) d'exploitation | € 22,519 | € 17,131 |
Produits financiers | € 712 | € 459 |
Produits financiers récurrents | € 712 | € 459 |
Produits des actifs circulants | € 392 | € 339 |
Autres produits financiers | € 320 | € 120 |
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | € 435 | € 463 |
Charges financières récurrentes | € 435 | € 463 |
Charges des dettes | € 43 | |
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | € 392 | € 463 |
Charges financières non récurrentes | ||
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | € 22,795 | € 17,127 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
Impôts sur le résultat | € 10,222 | € 9,632 |
Impôts | € 12,089 | € 9,632 |
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales | € 1,867 | |
Bénéfice (Perte) de l'exercice | € 12,574 | € 7,495 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | € 12,574 | € 7,495 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | € 12,574 | € 7,495 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | € 38,183 | € 31,063 |
Ajouts aux capitaux propres | ||
Bénéfice (Perte) reporté(e) | € 50,128 | € 38,183 |
Bénéfice à distribuer |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | € 293,172 | € 167,683 |
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 292,800 | € 167,224 |
Terrains et constructions | € 22,180 | € 25,559 |
Installations, machines et outillage | € 184,491 | € 18,067 |
Mobilier et matériel roulant | € 86,129 | € 123,598 |
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | € 372 | € 459 |
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | € 372 | € 459 |
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | € 372 | € 459 |
ACTIFS CIRCULANTS | € 1,280,654 | € 1,109,626 |
Créances à plus d'un an | ||
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exécution | ||
Stocks | ||
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
Créances à un an au plus | € 628,008 | € 425,804 |
Créances commerciales | € 626,713 | € 425,804 |
Autres créances | € 1,295 | |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 571,150 | € 570,928 |
Comptes de régularisation | € 81,497 | € 112,894 |
TOTAL DE L'ACTIF | € 1,573,826 | € 1,277,309 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 677,193 | € 664,620 |
Apport | € 566,000 | € 566,000 |
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 566,000 | € 566,000 |
Capital souscrit | € 566,000 | € 566,000 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
Réserves | € 61,065 | € 60,437 |
Réserves indisponibles | € 36,969 | € 36,340 |
Réserve légale | € 32,719 | € 32,090 |
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
Réserves disponibles | € 24,096 | € 24,096 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | € 50,128 | € 38,183 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 896,633 | € 612,690 |
Dettes Ă plus d'un an | ||
Dettes financières | ||
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes à un an au plus | € 896,633 | € 612,690 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 640,867 | € 488,304 |
Fournisseurs | € 640,867 | € 488,304 |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 255,766 | € 124,386 |
Impôts | € 93,012 | € 40,020 |
Rémunérations et charges sociales | € 162,754 | € 84,366 |
Autres dettes | ||
Comptes de régularisation | ||
TOTAL DU PASSIF | € 1,573,826 | € 1,277,309 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
