HU
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,295,382 | € 3,341,892 | - | € 2,807,807 | 21.90 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,006,551 | € 2,318,388 | - | € 2,247,477 | 23.20 | Open | Download PDF |
2020 | € 813,094 | € 1,668,840 | - | € 2,407,426 | 27.70 | Open | Download PDF |
2019 | € 468,248 | € 1,225,643 | - | € 1,752,564 | 25.50 | Open | Download PDF |
2018 | € 408,122 | € 1,213,517 | € 9,611,273 | - | 24.90 | Open | Download PDF |
2017 | € 335,245 | € 1,184,477 | € 9,210,665 | - | 22.40 | Open | Download PDF |
2016 | € 396,714 | € 2,429,847 | € 8,955,543 | - | 22.30 | Open | Download PDF |
2015 | € 408,201 | € 2,183,133 | € 8,706,118 | - | 21.80 | Open | Download PDF |
2014 | € 382,959 | € 2,054,931 | € 8,425,698 | - | 21.10 | Open | Download PDF |
2013 | € 387,827 | € 2,021,972 | € 8,330,386 | - | 20.90 | Open | Download PDF |
2012 | € 469,999 | € 2,295,369 | € 8,273,131 | - | 20.40 | Open | Download PDF |
2011 | € 387,984 | € 1,950,370 | € 7,725,196 | - | 18.80 | Open | Download PDF |
2010 | € 439,069 | € 1,687,386 | € 7,434,735 | - | 18.90 | Open | Download PDF |
2009 | € 294,651 | € 1,398,317 | € 7,159,342 | - | 18.60 | Open | Download PDF |
2008 | € 207,017 | € 1,203,666 | € 6,766,694 | - | 19.60 | Open | Download PDF |
2007 | € 248,795 | € 1,046,650 | € 6,482,071 | - | 20.70 | Open | Download PDF |
2006 | € 79,407 | € 897,855 | € 6,226,703 | - | 20.40 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
