Im
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 113,469 | € 273,643 | - | € 146,341 | Open | Download PDF | |
2022 | € 111,898 | € 270,955 | - | € 143,282 | Open | Download PDF | |
2021 | € 72,544 | € 317,677 | - | € 104,053 | Open | Download PDF | |
2020 | € 47,379 | € 338,821 | - | € 95,316 | Open | ||
2019 | € 43,867 | € 331,442 | - | € 93,914 | Open | ||
2018 | € 44,831 | € 412,575 | - | € 95,164 | Open | ||
2017 | € 41,476 | € 367,744 | - | € 91,408 | Open | ||
2016 | € 47,852 | € 496,268 | - | € 93,532 | Open | ||
2015 | € 48,959 | € 448,416 | - | € 94,502 | Open | ||
2014 | € 46,990 | € 399,457 | - | € 89,758 | Open | ||
2013 | € 43,049 | € 352,467 | - | € 81,021 | Open | ||
2012 | € 13,716 | € 309,418 | - | € 72,941 | Open | ||
2011 | € -505,026 | € 295,702 | - | € 80,091 | Open | ||
2010 | € 36,825 | € 800,728 | - | € 81,135 | Open | ||
2009 | € 34,781 | € 763,903 | - | € 81,019 | Open | ||
2008 | € 37,791 | € 729,122 | - | € 87,941 | Open | ||
2007 | € 40,099 | € 691,331 | - | € 96,190 | Open | ||
2006 | € 28,487 | € 651,232 | - | € 96,307 | Open |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
