It
Sujet | Date |
---|---|
Ontslagen - Benoemingen | 10 May 2024 |
Ontslagen - Benoemingen | 25 Oct 2023 |
Benaming | 23 Feb 2018 |
Ontslagen - Benoemingen | 09 Mar 2017 |
Ontslagen - Benoemingen | 17 Oct 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 10.06.2016, Ngl 04.08.2016 16396-0368-029 | 05 Aug 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 12.06.2015, Ngl 31.08.2015 15504-0157-030 | 01 Sep 2015 |
Ontslagen - Benoemingen | 18 Nov 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 13.06.2014, Ngl 30.08.2014 14545-0382-035 | 10 Sep 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 14.06.2013, Ngl 31.07.2013 13376-0459-017 | 05 Aug 2013 |
Maatschappelijke Zetel | 24 May 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 08.06.2012, Ngl 31.08.2012 12557-0476-016 | 11 Sep 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 10.06.2011, Ngl 30.06.2011 11238-0344-015 | 05 Jul 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 11.06.2010, Ngl 23.07.2010 10336-0291-016 | 28 Jul 2010 |
Maatschappelijke Zetel - Ontslagen - Benoemingen | 10 Sep 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 12.06.2009, Ngl 19.08.2009 09595-0255-016 | 24 Aug 2009 |
Ontslagen - Benoemingen | 10 Sep 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 13.06.2008, Ngl 08.08.2008 08539-0121-015 | 14 Aug 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 08.06.2007, Ngl 21.08.2007 07578-0023-015 | 27 Aug 2007 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 09 Feb 2006 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
