Jo
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 26,457 | € 83,471 | - | € 97,942 | Open | Download PDF | |
2022 | € 59,044 | € 181,083 | - | € 129,562 | Open | Download PDF | |
2021 | € 45,557 | € 144,423 | - | € 124,424 | Open | Download PDF | |
2020 | € -7,019 | € 115,771 | - | € 104,262 | Open | ||
2019 | € 13,739 | € 268,242 | - | € 133,905 | 0.00 | Open | |
2018 | € -61,883 | € 254,588 | - | € 139,280 | 1.00 | Open | |
2017 | € 22,745 | € 316,720 | - | € 239,362 | 2.00 | Open | |
2016 | € 20,446 | € 294,223 | - | € 283,775 | 3.20 | Open | |
2015 | € 22,114 | € 274,025 | - | € 300,670 | 3.70 | Open | |
2014 | € 24,220 | € 252,036 | - | € 311,495 | 4.10 | Open | |
2013 | € 22,325 | € 235,833 | - | € 299,121 | 3.70 | Open | |
2012 | € 23,760 | € 213,632 | - | € 241,018 | 2.70 | Open | |
2011 | € -18,099 | € 189,997 | - | € 195,930 | 1.60 | Open | |
2010 | € 18,205 | € 208,220 | - | € 205,818 | 1.70 | Open | |
2009 | € 28,054 | € 190,140 | - | € 210,853 | 1.60 | Open | |
2008 | € 21,207 | € 162,276 | - | € 196,677 | 2.30 | Open | |
2007 | € -30,354 | € 141,264 | - | € 124,374 | 1.70 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
