LE
Comptes annuels Comptes annuels 2010
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € 541,201 | € 496,135 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
RĂ©munĂ©rations, charges sociales et pensions | € 344,024 | € 326,565 |
Amortissements et rĂ©ductions de valeur sur frais d'Ă©tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 78,907 | € 75,355 |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 27,223 | € 9,552 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € 91,046 | € 84,664 |
Produits financiers | ||
Produits financiers rĂ©currents | € 348 | € 384 |
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | ||
Charges financières rĂ©currentes | € 50,984 | € 56,696 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € 40,411 | € 33,043 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
ImpĂ´ts sur le rĂ©sultat | € 7,746 | € 4,682 |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € 32,665 | € 28,362 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 32,665 | € 28,362 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 32,665 | € 28,362 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | ||
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 74,046 | € 41,381 |
BĂ©nĂ©fice Ă distribuer | € 6,000 |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 336,373 | € 284,530 |
Terrains et constructions | € 179,119 | € 202,225 |
Installations, machines et outillage | € 124,806 | € 70,777 |
Mobilier et matĂ©riel roulant | € 32,448 | € 11,528 |
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | € 638 | € 638 |
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 1,433,665 | € 1,487,230 |
CrĂ©ances Ă plus d'un an | € 553,467 | € 581,797 |
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exĂ©cution | € 505,641 | € 514,671 |
Stocks | € 505,641 | € 514,671 |
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 256,919 | € 275,847 |
CrĂ©ances commerciales | € 231,333 | € 275,195 |
Autres crĂ©ances | € 25,587 | € 653 |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 105,176 | € 104,566 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 12,461 | € 10,347 |
TOTAL DE L'ACTIF | € 1,770,676 | € 1,772,398 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 163,421 | € 130,756 |
Apport | ||
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 81,250 | € 81,250 |
Capital souscrit | € 81,250 | € 81,250 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | € 8,125 | € 8,125 |
RĂ©serves indisponibles | ||
RĂ©serve lĂ©gale | € 8,125 | € 8,125 |
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 74,046 | € 41,381 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 1,607,255 | € 1,641,642 |
Dettes Ă plus d'un an | € 745,156 | € 707,885 |
Dettes financières | € 745,156 | € 707,885 |
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes Ă un an au plus | € 856,490 | € 928,206 |
Dettes financières | € 11,070 | |
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 565,980 | € 628,995 |
Fournisseurs | € 565,980 | € 628,995 |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 46,728 | € 59,261 |
ImpĂ´ts | € 2,679 | € 13,541 |
RĂ©munĂ©rations et charges sociales | € 44,049 | € 45,720 |
Autres dettes | € 187,213 | € 167,565 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 5,609 | € 5,551 |
TOTAL DU PASSIF | € 1,770,676 | € 1,772,398 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
