LE
Comptes annuels Comptes annuels 2012
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € 421,387 | € 466,989 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
RĂ©munĂ©rations, charges sociales et pensions | € 265,716 | € 293,328 |
Amortissements et rĂ©ductions de valeur sur frais d'Ă©tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 51,141 | € 62,683 |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 12,799 | € 15,289 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € 91,731 | € 95,689 |
Produits financiers | ||
Produits financiers rĂ©currents | € 1,624 | € 416 |
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | ||
Charges financières rĂ©currentes | € 42,828 | € 52,390 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € 50,527 | € 46,651 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
ImpĂ´ts sur le rĂ©sultat | € 6,607 | € 9,135 |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € 43,920 | € 37,516 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 43,920 | € 37,516 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 43,920 | € 37,516 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | ||
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 125,482 | € 101,562 |
BĂ©nĂ©fice Ă distribuer | € 20,000 | € 10,000 |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 457,377 | € 246,626 |
Terrains et constructions | € 382,461 | € 158,724 |
Installations, machines et outillage | € 74,916 | € 87,902 |
Mobilier et matériel roulant | ||
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | € 638 | € 638 |
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 824,487 | € 1,058,855 |
CrĂ©ances Ă plus d'un an | € 492,108 | € 523,599 |
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exĂ©cution | € 146,728 | € 165,646 |
Stocks | € 146,728 | € 165,646 |
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 128,396 | € 236,725 |
CrĂ©ances commerciales | € 128,396 | € 217,773 |
Autres crĂ©ances | € 18,952 | |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 46,316 | € 125,518 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 10,939 | € 7,367 |
TOTAL DE L'ACTIF | € 1,282,502 | € 1,306,119 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 214,857 | € 190,937 |
Apport | ||
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 81,250 | € 81,250 |
Capital souscrit | € 81,250 | € 81,250 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | € 8,125 | € 8,125 |
RĂ©serves indisponibles | ||
RĂ©serve lĂ©gale | € 8,125 | € 8,125 |
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 125,482 | € 101,562 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 1,067,645 | € 1,115,182 |
Dettes Ă plus d'un an | € 647,157 | € 716,747 |
Dettes financières | € 647,157 | € 716,747 |
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes Ă un an au plus | € 415,552 | € 392,903 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 147,100 | € 205,570 |
Fournisseurs | € 147,100 | € 205,570 |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 64,536 | € 63,657 |
ImpĂ´ts | € 22,443 | € 23,044 |
RĂ©munĂ©rations et charges sociales | € 42,093 | € 40,613 |
Autres dettes | € 134,326 | € 57,274 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 4,936 | € 5,532 |
TOTAL DU PASSIF | € 1,282,502 | € 1,306,119 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
