LE
Comptes annuels Comptes annuels 2013
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € 314,253 | € 421,387 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
RĂ©munĂ©rations, charges sociales et pensions | € 210,489 | € 265,716 |
Amortissements et rĂ©ductions de valeur sur frais d'Ă©tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 44,309 | € 51,141 |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 19,599 | € 12,799 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € 39,856 | € 91,731 |
Produits financiers | ||
Produits financiers rĂ©currents | € 427 | € 1,624 |
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | ||
Charges financières rĂ©currentes | € 38,939 | € 42,828 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € 1,344 | € 50,527 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
ImpĂ´ts sur le rĂ©sultat | € 2 | € 6,607 |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € 1,342 | € 43,920 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 1,342 | € 43,920 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 1,342 | € 43,920 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | ||
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 126,824 | € 125,482 |
BĂ©nĂ©fice Ă distribuer | € 20,000 |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 413,068 | € 457,377 |
Terrains et constructions | € 351,041 | € 382,461 |
Installations, machines et outillage | € 62,027 | € 74,916 |
Mobilier et matériel roulant | ||
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | € 638 | € 638 |
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 801,459 | € 824,487 |
CrĂ©ances Ă plus d'un an | € 458,908 | € 492,108 |
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exĂ©cution | € 67,788 | € 146,728 |
Stocks | € 67,788 | € 146,728 |
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 246,992 | € 128,396 |
CrĂ©ances commerciales | € 230,410 | € 128,396 |
Autres crĂ©ances | € 16,582 | |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 27,771 | € 46,316 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 10,939 | |
TOTAL DE L'ACTIF | € 1,215,165 | € 1,282,502 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 216,199 | € 214,857 |
Apport | ||
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 81,250 | € 81,250 |
Capital souscrit | € 81,250 | € 81,250 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | € 8,125 | € 8,125 |
RĂ©serves indisponibles | ||
RĂ©serve lĂ©gale | € 8,125 | € 8,125 |
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 126,824 | € 125,482 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 998,966 | € 1,067,645 |
Dettes Ă plus d'un an | € 587,576 | € 647,157 |
Dettes financières | € 587,576 | € 647,157 |
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes Ă un an au plus | € 406,930 | € 415,552 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 141,527 | € 147,100 |
Fournisseurs | € 141,527 | € 147,100 |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 24,845 | € 64,536 |
ImpĂ´ts | € 21,866 | € 22,443 |
RĂ©munĂ©rations et charges sociales | € 2,979 | € 42,093 |
Autres dettes | € 180,977 | € 134,326 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 4,460 | € 4,936 |
TOTAL DU PASSIF | € 1,215,165 | € 1,282,502 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
