LE
Comptes annuels Comptes annuels 2016
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € 78,698 | € 131,505 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
RĂ©munĂ©rations, charges sociales et pensions | € 26,903 | |
Amortissements et rĂ©ductions de valeur sur frais d'Ă©tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 35,851 | € 38,247 |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 16,013 | € 24,464 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € 26,833 | € 41,891 |
Produits financiers | € 1,318 | € 110 |
Produits financiers rĂ©currents | € 1,318 | € 110 |
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | € 26,768 | € 32,495 |
Charges financières rĂ©currentes | € 26,768 | € 32,495 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € 1,384 | € 9,507 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
ImpĂ´ts sur le rĂ©sultat | € 484 | |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € 1,384 | € 9,022 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 1,384 | € 9,022 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 1,384 | € 9,022 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | ||
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 138,017 | € 136,634 |
BĂ©nĂ©fice Ă distribuer | € 3,000 |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | € 298,457 | € 334,308 |
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 297,819 | € 333,670 |
Terrains et constructions | € 270,414 | € 296,307 |
Installations, machines et outillage | € 27,405 | € 37,363 |
Mobilier et matériel roulant | ||
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | € 638 | € 638 |
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 550,025 | € 612,073 |
CrĂ©ances Ă plus d'un an | € 348,091 | € 386,999 |
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exĂ©cution | € 99,049 | € 103,699 |
Stocks | € 99,049 | € 103,699 |
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 62,519 | € 83,000 |
CrĂ©ances commerciales | € 61,033 | € 81,630 |
Autres crĂ©ances | € 1,487 | € 1,370 |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 40,040 | € 37,567 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 326 | € 807 |
TOTAL DE L'ACTIF | € 848,482 | € 946,381 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 227,392 | € 226,009 |
Apport | ||
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 81,250 | € 81,250 |
Capital souscrit | € 81,250 | € 81,250 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | € 8,125 | € 8,125 |
RĂ©serves indisponibles | ||
RĂ©serve lĂ©gale | € 8,125 | € 8,125 |
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 138,017 | € 136,634 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 621,090 | € 720,372 |
Dettes Ă plus d'un an | € 404,125 | € 468,400 |
Dettes financières | € 404,125 | € 468,400 |
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes Ă un an au plus | € 212,246 | € 244,594 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 50,267 | € 73,319 |
Fournisseurs | € 50,267 | € 73,319 |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 1,500 | € 5,895 |
ImpĂ´ts | € 750 | € 3,583 |
RĂ©munĂ©rations et charges sociales | € 750 | € 2,313 |
Autres dettes | € 96,204 | € 104,282 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 4,718 | € 7,378 |
TOTAL DU PASSIF | € 848,482 | € 946,381 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
