LE
Comptes annuels Comptes annuels 2022
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € 492,829 | € 507,153 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
RĂ©munĂ©rations, charges sociales et pensions | € 247,454 | € 221,145 |
Amortissements et rĂ©ductions de valeur sur frais d'Ă©tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 60,341 | € 59,543 |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 35,753 | € 36,646 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € 149,280 | € 189,819 |
Produits financiers | € 211 | € 1,595 |
Produits financiers rĂ©currents | € 211 | € 1,595 |
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | € 23,134 | € 20,013 |
Charges financières rĂ©currentes | € 23,134 | € 20,013 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € 126,358 | € 171,401 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
ImpĂ´ts sur le rĂ©sultat | € 38,793 | € 27,131 |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € 87,565 | € 144,270 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 87,565 | € 144,270 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 87,565 | € 144,270 |
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 392,854 | € 388,583 |
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 393,419 | € 392,854 |
BĂ©nĂ©fice Ă distribuer | € 80,000 |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | € 381,321 | € 441,662 |
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 377,678 | € 438,019 |
Terrains et constructions | € 357,795 | € 410,304 |
Installations, machines et outillage | € 7,602 | € 10,534 |
Mobilier et matĂ©riel roulant | € 12,281 | € 17,181 |
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | € 3,643 | € 3,643 |
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 1,607,309 | € 1,274,546 |
Créances à plus d'un an | ||
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exĂ©cution | € 1,208,939 | € 899,384 |
Stocks | € 1,208,939 | € 899,384 |
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 95,103 | € 74,700 |
CrĂ©ances commerciales | € 95,103 | € 69,217 |
Autres crĂ©ances | € 5,483 | |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 285,068 | € 288,011 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 18,198 | € 12,451 |
TOTAL DE L'ACTIF | € 1,988,631 | € 1,716,208 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 994,794 | € 907,229 |
Apport | € 231,250 | € 231,250 |
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 231,250 | € 231,250 |
Capital souscrit | € 231,250 | € 231,250 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | € 370,125 | € 283,125 |
RĂ©serves indisponibles | € 23,125 | € 23,125 |
RĂ©serve lĂ©gale | € 23,125 | € 23,125 |
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | € 347,000 | € 260,000 |
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 393,419 | € 392,854 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 993,837 | € 808,980 |
Dettes Ă plus d'un an | € 296,524 | € 150,000 |
Dettes financières | € 296,524 | € 150,000 |
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes Ă un an au plus | € 682,800 | € 648,437 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 114,725 | € 115,029 |
Fournisseurs | € 114,725 | € 115,029 |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 163,783 | € 86,144 |
ImpĂ´ts | € 123,947 | € 66,579 |
RĂ©munĂ©rations et charges sociales | € 39,836 | € 19,565 |
Autres dettes | € 388,515 | € 417,122 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 14,513 | € 10,542 |
TOTAL DU PASSIF | € 1,988,631 | € 1,716,208 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
