La
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 41,451 | € 1,988,848 | - | € 53,168 | Open | Download PDF | |
2022 | € 28,825 | € 1,976,927 | - | € 40,149 | Open | Download PDF | |
2021 | € 22,688 | € 1,976,618 | - | € 33,912 | Open | Download PDF | |
2020 | € -4,907 | € 1,973,469 | - | € 32,612 | Open | ||
2019 | € 682 | € 1,988,376 | - | € 40,024 | Open | ||
2018 | € 6,419 | € 1,997,694 | - | € 37,920 | Open | ||
2017 | € 266,273 | € 2,016,275 | - | € 413,355 | Open | ||
2016 | € -555 | € 1,810,002 | - | € 46,832 | Open | ||
2015 | € 89,781 | € 1,810,557 | - | € 49,950 | Open | ||
2014 | € 140,303 | € 1,780,776 | - | € 26,129 | Open | ||
2013 | € 36,835 | € 1,880,473 | - | € 63,810 | Open | ||
2012 | € 51,981 | € 1,843,638 | - | € 82,154 | Open | ||
2011 | € 156,201 | € 1,791,656 | - | € 60,031 | Open | ||
2010 | € 27,178 | € 1,635,456 | - | € 61,292 | Open | ||
2009 | € 22,131 | € 1,858,278 | - | € 66,214 | Open | ||
2008 | € 64,674 | € 1,836,148 | - | € 62,944 | Open | ||
2007 | € 104,716 | € 1,771,473 | - | € 61,594 | Open | ||
2006 | € 18,669 | € 1,666,757 | - | € 61,401 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
