Ma
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 60,469 | € 168,757 | - | € 124,731 | Open | Download PDF | |
2022 | € -20,768 | € 156,474 | - | € 16,616 | Open | Download PDF | |
2021 | € -3,648 | € 191,092 | - | € 37,830 | Open | Download PDF | |
2020 | € -12,632 | € 203,998 | - | € 43,968 | Open | Download PDF | |
2019 | € -7,398 | € 216,631 | - | € 59,976 | Open | Download PDF | |
2018 | € -6,652 | € 224,028 | - | € 58,407 | Open | Download PDF | |
2017 | € -11,801 | € 230,680 | - | € 47,057 | Open | Download PDF | |
2016 | € -10,601 | € 242,482 | - | € 38,612 | Open | Download PDF | |
2015 | € -8,226 | € 253,082 | - | € 39,648 | Open | Download PDF | |
2014 | € -4,601 | € 261,308 | - | € 39,761 | Open | Download PDF | |
2013 | € 80 | € 265,909 | - | € 41,498 | Open | Download PDF | |
2012 | € 1,112 | € 265,829 | - | € 39,302 | Open | Download PDF | |
2011 | € -573 | € 264,717 | - | € 38,545 | Open | Download PDF | |
2010 | € 3,936 | € 265,290 | - | € 40,277 | Open | Download PDF | |
2009 | € 3,548 | € 261,354 | - | € 38,209 | Open | Download PDF | |
2008 | € 667 | € 257,806 | - | € 36,186 | Open | Download PDF | |
2007 | € -13,055 | € 257,139 | - | € 30,855 | Open | Download PDF | |
2006 | € -22,332 | € 270,194 | - | € 26,810 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
