Ma
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 49,456 | € 1,789,966 | - | € 115,171 | Open | Download PDF | |
2022 | € 27,203 | € 1,745,516 | - | € 136,223 | Open | Download PDF | |
2021 | € 8,583 | € 1,339,184 | € 159,415 | € 138,115 | Open | ||
2020 | € 21,387 | € 1,374,088 | € 166,042 | € 129,824 | Open | ||
2019 | € 7,488 | € 1,366,188 | € 150,042 | € 130,711 | Open | ||
2018 | € 77,304 | € 1,318,084 | € 221,063 | € 213,515 | Open | ||
2017 | € 125,104 | € 1,257,639 | € 220,151 | € 200,794 | Open | ||
2016 | € 94,059 | € 1,696,021 | € 215,761 | € 187,675 | Open | ||
2015 | € 74,755 | € 1,770,450 | € 212,836 | € 191,250 | Open | ||
2014 | € 538,239 | € 1,724,182 | - | € 195,892 | Open | ||
2013 | € 137,383 | € 2,299,429 | € 206,218 | € 182,800 | Open | ||
2012 | € 42,466 | € 2,175,533 | € 222,173 | € 195,598 | Open | ||
2011 | € 173,363 | € 1,659,930 | € 185,018 | € 130,897 | Open | ||
2010 | € 324,444 | € 1,502,533 | € 292,470 | € 247,971 | Open | ||
2009 | € 277,061 | € 1,194,056 | € 110,803 | € 100,231 | Open | ||
2008 | € -986,634 | € 333,162 | € 154,851 | € 49,631 | Open | ||
2007 | € 17,845 | € 1,096,263 | € 213,425 | € 110,289 | 0.40 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
