
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 2,083,955,783 | € 285,817,209 | € 7,348,894,470 | - | 521.50 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,857,577,379 | € 313,336,821 | € 6,699,860,281 | - | 502.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,384,953,073 | € 363,786,248 | € 5,330,544,475 | - | 469.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 815,276,185 | € 340,715,283 | € 4,348,896,348 | - | 479.80 | Open | |
2019 | € 889,914,310 | € 1,207,139,098 | € 4,752,027,972 | - | 468.70 | Open | |
2018 | € 402,402,781 | € 717,159,296 | € 4,602,656,926 | - | 450.60 | Open | |
2017 | € 550,780,669 | € 314,756,515 | € 3,608,610,291 | - | 454.30 | Open | |
2016 | € 374,217,333 | € 343,975,846 | € 2,913,170,173 | - | 452.50 | Open | |
2015 | € 325,680,574 | € 338,662,444 | € 2,312,040,517 | - | 448.40 | Open | |
2014 | € 1,212,961,785 | € 618,981,869 | € 1,976,141,706 | - | 458.10 | Open | |
2013 | € 905,197,902 | € 1,129,316,086 | € 1,784,314,023 | - | 414.90 | Open | |
2011 | € 194,782,398 | € 385,575,283 | € 1,324,384,821 | - | 319.20 | Open | |
2009 | € 188,126,394 | € 257,413,313 | € 1,029,771,423 | - | 304.20 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
